Maceió / AL
Visitamos esta cidade por duas vezes.
Ela tem diversos pontos turistícos e praias lindas, alem de uma gastronomia diversificada.
Distâncias aproximadas até as capitais:
CIDADE | ESTADO | KM | CIDADE | ESTADO | KM | |
Aracaju | SE | 281 | Manaus | AM | 4.609 | |
Belém | PA | 2.026 | Natal | RN | 548 | |
Belo Horizonte | MG | 1.810 | Palmas | TO | 1.887 | |
Boa Vista | RR | 5.359 | Porto Alegre | RS | 3.506 | |
Brasília | DF | 1.915 | Porto Velho | RO | 4.124 | |
Campo Grande | MS | 2.828 | Recife | PE | 260 | |
Cuiabá | MT | 2.960 | Rio Branco | AC | 4.613 | |
Curitiba | PR | 2.783 | Rio de Janeiro | RJ | 2.084 | |
Florianópolis | SC | 3.069 | Salvador | BA | 583 | |
Fortaleza | CE | 957 | São Luís | MA | 1.554 | |
Goiânia | GO | 2.085 | São Paulo | SP | 2.383 | |
João Pessoa | PB | 376 | Teresina | PI | 1.123 | |
Macapá | AP | 2.024 5 dias | Vitória | ES | 1.620 | |
Maceió | AL | 0 |
Textos Relacionadas
Natal A Cidade do Sol